![]() |
![]() |
![]() |
2001年度の会計報告です。 |
(自)2001年4月1日〜(至)2002年3月31日 |
単位:円 |
収入の部 | 支出の部 | ||
前年度繰越金 | 15,934,695 | 会 議 費 | 631,400 |
平成12年度会費 | 475,000 | 通 信 費 | 90,650 |
新入会員入会金 | 2,320,000 | 事務・印刷費 | 1,225,224 |
名簿売上金 | 0 | 公 用 費 | 659,241 |
「M」広告 収入 | 460,000 | 活 動 費 | 1,524,879 |
東武トラベル | 15,288 | 「M」活動費 | 460,000 |
総明会基金 | 3,825,000 | 雑 費 | 25,060 |
雑 収 入 | 546,000 | ||
預 金 利 息 | 2,467 | 次年度繰越金 | 18,961,996 |
合 計 | 23,578,450 | 合 計 | 23,578,450 |
上記のとおり報告致します。 | 2002年3月31日 | ||
会 長 | 向殿 正男 | 会 計 | 関谷 芳久 |
監査の結果相違ありません。 | 2002年3月31日 | ||
監 査 | 伊藤 茂雄 | 小林 正三郎 |
2001年11月2日 |
単位:円 |
収入の部 | 支出の部 | ||
実 績 | 実 績 | ||
総会会費収入 | 2,684,000 | 総会関連費 | 4,218,405 |
寄付広告料収入 | 4,861,000 | 会報関連費 | 3,155,767 |
その他 収入 | 411,944 | 運営関係費 | 582,772 |
合 計 | 7,956,944 | 合 計 | 7,956,944 |
(自)2002年4月1日〜(至)2003年3月31日 |
単位:円 |
収入の部 | 支出の部 | ||
前年度繰越金 | 18,961,996 | 会 議 費 | 600,000 |
平成14年度会費 | 450,000 | 通 信 費 | 100,000 |
新入会員入会金 | 2,300,000 | 事務・印刷費 | 1,200,000 |
「M」広告収入 | 460,000 | 公 用 費 | 700,000 |
新入会員特別基金 | 2,300,000 | 活 動 費 | 1,500,000 |
雑 収 入 | 500,000 | 「M」活動費 | 460,000 |
次年度繰越金 | 20,411,996 | ||
合 計 | 24,971,996 | 合 計 | 24,971,996 |
単位:円 |
収入の部 | 支出の部 | ||
総会会費収入 | 3,000,000 | 総会関連費 | 4,000,000 |
寄付広告料収入 | 4,000,000 | 会報関連費 | 3,000,000 |
その他 収入 | 500,000 | 運営関係費 | 500,000 |
合 計 | 7,500,000 | 合 計 | 7,500,000 |